Gullmerki Keflavíkur er veitt fyrir 15 ára stjórnarsetu
| Einar Haraldsson | aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 26. febrúar '09 | |
| Kári Gunnlaugsson | aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 26. febrúar '09 | |
| Birgir Ingibergsson | sund og aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 26. febrúar '09 | |
| Jónas Þorsteinsson | badmintondeild | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 26. febrúar '09 | |
| Árni Pálsson | skotdeild | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 28. febrúar '11 | |
| Sigurvin Guðfinnsson | aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 28. febrúar '11 | |
| Þórður Magni Kjartansson | aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 28. febrúar '11 | |
| Guðjón Axelsson | aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 27. febrúar '12 | |
| Bjarney S. Snævarsdóttir | aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 25. febrúar '13 | |
| Sveinn Adolfsson | aðalstjórn | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 24. febrúar '14 | |
| Birgir Már Bragason | knattsp- og körfuknattleiksdeild | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 24. febrúar '14 | |
| Dagbjört Ýr Gylfadóttir | badmintondeild | Veitt á aðalfundi KEFLAVÍKUR 24. febrúar '14 | |
| Þorsteinn Magnússon | knattspyrnudeild | Veitt á aðalfundi knattspyrnudeildar 28. janúar '16 | |
| Lilja D. Karlsdóttir | badmintondeild | Veitt á aðalfundi badmintondeildar 21. janúar '17 | |
| Hermann Helgason | knattspyrnudeild | Veitt á aðalfundi knattspyrnudeildar 13. febrúar '18 | |
| Kristján Þór Karlsson | badmintondeild | Veitt á aðalfundi badmintondeildar 22. janúar '19 | |
| Bjarni Sigurðsson | skotdeild | Veitt á aðalfundi skotdeildar 23. janúar '20 | |
| Ólafur Birgir Bjarnason | knattspyrnudeild | Veitt á aðalfundi knattspyrnudeildar 29. janúar '20 | |
| Falur Helgi Daðason | sunddeild | veitt á aðalfundi sunddeildar 31. janúar 2023 | |
| Stefanía S. Kristjánsdóttir | badminton deild | veitt á aðalfundi badmintondeildar 15. janúar 2024 | |
| Eva Björk Sveinsdóttir | Aðalstjórn | Veitt á aðalfundi Keflavíkur 18.feb 2025 | |
| Bjarni Sigurðsson | Skotdeild | Veitt á aðalfundi skotdeildar í jan 2025 |
