IRB Swim Club                                  22.11.2009 - 10:01AM
       Islandsmeistaramót 25m 2009 - 19.11.2009 to 22.11.2009       
 
 Grein 31  Kvenna 50 SC Metra Bringusund
==================================================================
    Nafn                  Age Lið                  Seed Undanrásir        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Erla Dögg Haraldsdótt  21 GEST                31.61      32.32  
  2 Hrafnhildur Lúthersdó  18 SH                  31.88      32.54  
  3 Ólöf Lára Halldórsdót  21 Ármann              38.35      34.77  
  4 Lilja Ingimarsdóttir   15 Írb                 35.70      35.52  
  5 Júlía Ýr Þorvaldsdótt  14 Óðinn               37.92      35.78  
  6 María Ása Ásþórsdótti  16 Írb                 38.78      36.97  
  7 Anna María Stefánsdót  15 Vestri              37.91      37.29  
  8 Sigurbjörg Ásta Magnú  17 Óðinn               38.27      38.14  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Martha Þorsteinsdótti  14 Vestri              37.79      38.31  
 10 Erla Sif S Arnardótti  15 Grindavik           39.15      38.42  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Ólöf Embla Kristinsdó  15 Ægir                38.78      38.80  
 12 Íris Emma Gunnarsdótt  13 Ægir                38.33      38.96  
 13 Helga Rut Steinsdótti  15 SH                  40.05      39.03  
 14 Arna Björk Jónasardót  15 Óðinn               39.79      39.21  
 15 Aníta Björk Jóhannsdó  17 Vestri              38.78      39.35  
 16 Kristín Ferrell        14 KR                  39.65      39.67  
 17 María Gunnarsdóttir    13 Ármann              39.88      40.08  
 18 Harpa Þöll Eiríksdótt  13 Breiðablik          40.02      40.33  
 19 Guðrún Baldvinsdóttir  14 Óðinn               40.03      40.46  
 20 Ásdís Elfa Einarsdótt  15 Óðinn               40.51      40.52  
 21 Herdís Magnúsdóttir    16 Vestri              38.97      40.75  
 22 Halldóra Þöll Þorstei  15 Ármann              39.96      41.28  
 -- Rakel Þorbjörnsdóttir  13 Vestri              39.10         NS