IRB Swim Club                                  22.11.2009 - 09:39AM
       Islandsmeistaramót 25m 2009 - 19.11.2009 to 22.11.2009       
 
 Grein 28  Karla 50 SC Metra Skriðsund
==================================================================
    Nafn                  Age Lið                  Seed Undanrásir        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Bragi Þorsteinsson     21 SH                  23.05      23.40  
  2 Árni Már Árnason       22 GEST                24.23      23.54  
  3 Sindri Snævar Friðrik  21 SH                  24.17      23.97  
  4 Orri Freyr Guðmundsso  17 SH                  24.15      24.32  
  5 Styrmir Már Ómarsson   18 Ægir                25.30      24.70  
  6 Kristinn Ásgeir Gylfa  18 Írb                 25.59      24.83  
  7 Gunnar Ólafsson        17 KR                  25.05      24.85  
  8 Leifur Guðni Grétarss  19 ÍA                  26.56      24.90  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Njáll Þrastarson       15 SH                  24.96      25.07  
 10 Tómas Leó Halldórsson  19 Óðinn               25.83      25.14  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Árni Guðnason          18 SH                  25.09      25.22  
 12 Sigurður Friðri Krist  15 SH                  26.01      25.47  
 13 Einar Helgi Guðlaugss  18 Óðinn               26.29      25.52  
 14 Sindri Sævarsson       17 Ægir                26.98      25.96  
 15 Þór Pétursson          15 KR                  26.36      26.08  
 16 Dagur Páll Friðriksso  18 SH                  26.08      26.36  
 17 Arnar Kári Sigurðarso  15 S.D. Fjölnir        26.28      26.45  
 18 Benedikt Jónsson       18 Breiðablik          27.00      26.50  
 19 Kristinn Gauti Gunnar  14 ÍA                  27.13      26.66  
 20 Eiríkur Grímar Kristí  15 Ægir                26.67      26.70  
 21 Kristján Jesús Potenc  16 Ægir                26.37      26.86  
 22 Freysteinn Viða Viðar  15 Óðinn               26.71      27.07  
 23 Kristinn Þórarinsson   13 S.D. Fjölnir        27.39      27.21  
 24 Kristinn Jaferian      18 Ægir                26.97      27.46  
 -- Ómar Þór Ómarsson      16 Stjarnan            26.46         NS