IRB Swim Club                                  21.11.2009 - 11:18AM
       Islandsmeistaramót 25m 2009 - 19.11.2009 to 22.11.2009       
 
 Grein 21  Kvenna 50 SC Metra Flugsund
==================================================================
    Nafn                  Age Lið                  Seed Undanrásir        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Bryndís Rún Hansen     16 Óðinn               28.67      27.24  
  2 Hrafnhildur Lúthersdó  18 SH                  28.87      28.13  
  3 Erla Dögg Haraldsdótt  21 GEST                30.62      29.71  
  4 Halldóra Sigríð Halld  15 Óðinn               30.33      30.03  
  5 Snjólaug Tinna Hansdó  18 SH                  29.83      30.18  
  6 Ingibjörg Kristín Jón  16 SH                  30.86      30.26  
  7 Lilja María Stefánsdó  16 Írb                 31.48      30.81  
  8 Ólöf Lára Halldórsdót  21 Ármann              32.20      31.03  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Kolbrún Jónsdóttir     14 KR                  32.12      31.09  
 10 Elena Dís Víðisdóttir  13 Vestri              31.49      31.17  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Steinunn María Daðadó  17 Ægir                31.78      31.19  
 12 Guðlaug Edda Hannesdó  15 Breiðablik          31.50      31.39  
 13 Diljá Heimisdóttir     17 Írb                 31.22      31.40  
 14 Svandís Þóra Sæmundsd  16 Írb                 32.15      31.81  
 15 Kristín Björt Sævarsd  15 Ægir                31.61      32.14  
 16 Ólöf Embla Kristinsdó  15 Ægir                32.94      32.39  
 17 Erla Sigurjónsdóttir   14 Írb                 33.36      32.45  
 18 Marín Hrund Jónsdótti  18 Írb                 32.77      32.82  
 19 Sigurbjörg Ásta Magnú  17 Óðinn               33.68      33.08  
 20 Paulina Lazarikova     12 Ægir                33.84      33.47  
 21 Agla Brá Sigurðardótt  14 Ægir                33.49      33.54  
 22 Guðrún Jóna Baldursdó  16 KR                  33.56      33.71  
 23 Ásdís Rún Bjarnadótti  15 Breiðablik          33.78      34.46  
 24 Andrea Arnarsdóttir    18 Afturelding         33.81      34.69  
 -- Hildur Þórbjörg Árman  15 Óðinn               31.69         NS