IRB Swim Club                                  20.11.2009 - 09:50AM
       Islandsmeistaramót 25m 2009 - 19.11.2009 to 22.11.2009       
 
 Grein 6  Karla 100 SC Metra Skriðsund
==================================================================
    Nafn                  Age Lið                  Seed Undanrásir        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Árni Már Árnason       22 GEST                54.51      51.40  
  2 Davíð Hildiberg Aðals  19 Írb                 52.99      51.62  
  3 Bragi Þorsteinsson     21 SH                  52.89      52.15  
  4 Orri Freyr Guðmundsso  17 SH                  52.35      52.56  
  5 Sindri Snævar Friðrik  21 SH                  52.69      52.82  
  6 Jón Símon Gíslason     22 Ægir                55.29      53.64  
  7 Gunnar Ólafsson        17 KR                  55.31      53.66  
  8 Styrmir Már Ómarsson   18 Ægir                54.96      54.12  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Njáll Þrastarson       15 SH                  54.04      54.19  
 10 Alexander Jóhannesson  17 KR                  57.93      54.65  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Leifur Guðni Grétarss  19 ÍA                  55.81      55.19  
 12 Tómas Leó Halldórsson  19 Óðinn               57.26      55.38  
 13 Konráð Hrafnkelsson    17 SH                  57.38      55.57  
 14 Árni Guðnason          18 SH                  55.70      55.82  
 15 Einar Helgi Guðlaugss  18 Óðinn               57.62      56.23  
 16 Þór Pétursson          15 KR                  56.88      56.27  
 17 Kolbeinn Hrafnkelsson  15 SH                  55.69      56.31  
 18 Björgvin Guðmu Björgv  17 SH                  57.21      57.08  
 19 Dagur Páll Friðriksso  18 SH                  58.40      57.27  
 20 Aron Örn Stefánsson    14 SH                  57.55      57.46  
 21 Kristófer Sigurðsson   14 Írb                 57.96      57.52  
 22 Arnar Kári Sigurðarso  15 S.D. Fjölnir        57.99      58.52  
 23 Benedikt Jónsson       18 Breiðablik          58.59      58.57  
 24 Kristinn Þórarinsson   13 S.D. Fjölnir      1:00.10      58.58  
 25 Sindri Sævarsson       17 Ægir                59.09      58.70  
 26 Kristján Jesús Potenc  16 Ægir                58.93      59.04  
 27 Friðberg Jensson       15 Breiðablik        1:00.76      59.14  
 28 Predrag Milos          14 SH                  59.79      59.26  
 29 Eiríkur Grímar Kristí  15 Ægir                58.99      59.29  
 30 Árni Jónsson           15 Ármann            1:00.78      59.62  
 31 Birkir Snær Helgason   15 Ægir              1:00.18    1:00.10  
 32 Magnús Kár Óttarsson   17 SH                1:00.64    1:00.70  
 33 Gunnar Egill Benonyss  16 Breiðablik        1:00.06    1:00.73  
 -- Ómar Þór Ómarsson      16 Stjarnan            58.04         NS  
 -- Kristinn Jaferian      18 Ægir                58.97         NS