IRB Swim Club                                  19.11.2009 - 20:49PM
       Islandsmeistaramót 25m 2009 - 19.11.2009 to 22.11.2009       
 
 Grein 4  Karla 100 SC Metra Fjórsund
==================================================================
    Nafn                  Age Liđ                  Seed Undanrásir        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Árni Már Árnason       22 GEST                59.12      56.77  
  2 Davíđ Hildiberg Ađals  19 Írb               1:01.08      58.16  
  3 Hrafn Traustason       17 ÍA                1:01.24      59.90  
  4 Sindri Snćvar Friđrik  21 SH                1:00.79    1:00.64  
  5 Orri Freyr Guđmundsso  17 SH                1:01.76    1:01.67  
  6 Styrmir Már Ómarsson   18 Ćgir              1:06.61    1:02.25  
  7 Eiríkur Ţórir Baldurs  21 KR                1:06.32    1:02.71  
  8 Kolbeinn Hrafnkelsson  15 SH                1:04.37    1:02.95  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Leifur Guđni Grétarss  19 ÍA                1:03.78    1:02.99  
 10 Jón Ţór Hallgrímsson   17 ÍA                1:06.87    1:03.18  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Njáll Ţrastarson       15 SH                1:04.53    1:03.29  
 12 Árni Guđnason          18 SH                1:04.75    1:03.95  
 13 Gunnar Ólafsson        17 KR                1:04.44    1:03.96  
 14 Sigurđur Friđri Krist  15 SH                1:05.92    1:05.17  
 15 Alexander Jóhannesson  17 KR                1:06.91    1:05.67  
 16 Dagur Páll Friđriksso  18 SH                1:07.76    1:07.03  
 17 Kristinn Gauti Gunnar  14 ÍA                1:09.11    1:07.96  
 18 Eiríkur Grímar Kristí  15 Ćgir              1:11.48    1:08.00  
 19 Ţór Pétursson          15 KR                1:09.50    1:08.05  
 20 Árni Jónsson           15 Ármann            1:11.58    1:08.11  
 21 Kristján Jesús Potenc  16 Ćgir              1:11.04    1:08.16  
 22 Jón Ingi Sigurđsson    14 Umsb              1:10.56    1:08.19  
 23 Benedikt Jónsson       18 Breiđablik        1:09.27    1:09.19  
 24 Predrag Milos          14 SH                1:08.63    1:09.78  
 -- Björgvin Guđmu Björgv  17 SH                1:08.00         DQ  
 -- Ómar Ţór Ómarsson      16 Stjarnan          1:10.20         NS  
 -- Sveinbjörn Pálmi Karl  14 Ćgir              1:08.97         NS