IRB Swim Club                                  19.11.2009 - 20:31PM
       Islandsmeistaramót 25m 2009 - 19.11.2009 to 22.11.2009       
 
 Grein 3  Kvenna 100 SC Metra Fjórsund
==================================================================
    Nafn                  Age Lið                  Seed Undanrásir        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Erla Dögg Haraldsdótt  21 GEST              1:04.30    1:02.80  
  2 Hrafnhildur Lúthersdó  18 SH                1:03.24    1:03.23  
  3 Bryndís Rún Hansen     16 Óðinn             1:07.41    1:07.49  
  4 Salome Jónsdóttir      14 ÍA                1:11.30    1:07.72  
  5 Ingibjörg Kristín Jón  16 SH                1:11.30    1:08.69  
  6 Ólöf Lára Halldórsdót  21 Ármann            1:13.17    1:09.15  
  7 Emilía Jónsdóttir      18 KR                1:11.85    1:09.47  
  8 Elín Erla Káradóttir   15 Óðinn             1:11.26    1:09.54  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Kolbrún Jónsdóttir     14 KR                1:11.98    1:09.85  
 10 Steinunn María Daðadó  17 Ægir              1:11.90    1:10.17  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Snjólaug Tinna Hansdó  18 SH                1:11.30    1:10.51  
 12 Jóhanna Júlíusdóttir   13 Írb               1:14.39    1:10.87  
 13 Guðlaug Edda Hannesdó  15 Breiðablik        1:12.57    1:11.54  
 14 Ólöf Edda Eðvarðsdótt  12 Írb               1:13.29    1:12.03  
 15 Rannveig Rögn Leifsdó  12 KR                1:16.04    1:13.25  
 16 Steinunn Traustadótti  15 ÍA                1:18.31    1:13.43  
 17 Halldóra Sigríð Halld  15 Óðinn             1:13.30    1:13.73  
 18 Íris Emma Gunnarsdótt  13 Ægir              1:18.79    1:15.00  
 19 Ólöf Embla Kristinsdó  15 Ægir              1:17.78    1:15.19  
 20 Erla Sigurjónsdóttir   14 Írb               1:19.67    1:15.44  
 21 Diana Sumskyte         12 KR                1:18.43    1:16.43  
 22 Halldóra Þöll Þorstei  15 Ármann            1:18.87    1:16.51  
 23 Paulina Lazarikova     12 Ægir              1:18.90    1:16.61  
 24 Bjarndís Blandon       15 SH                1:17.96    1:18.15  
 25 Unnur Andrea Ásgeirsd  13 Ægir              1:17.85    1:18.96  
 26 Rebekka Jaferian       12 Ægir              1:19.47    1:19.18  
 27 Erla Sif S Arnardótti  15 Grindavik         1:19.45    1:19.84  
 -- Kristín Björt Sævarsd  15 Ægir              1:17.94         DQ