IRB Swim Club                                  20.11.2009 - 16:35PM
       Islandsmeistaramót 25m 2009 - 19.11.2009 to 22.11.2009       
 
 Grein 4  Karla 100 SC Metra Fjórsund
==================================================================
    Nafn                  Age Liđ            Undanrásir     Úrslit        
==================================================================
                          === Úrslit ===                          
 
  1 Árni Már Árnason       22 GEST                56.77      56.94  
  2 Sindri Snćvar Friđrik  21 SH                1:00.64      59.94  
  3 Eiríkur Ţórir Baldurs  21 KR                1:02.71    1:02.47  
  4 Leifur Guđni Grétarss  19 ÍA                1:02.99    1:03.05  
  5 Kolbeinn Hrafnkelsson  15 SH                1:02.95    1:03.47  
  6 Árni Guđnason          18 SH                1:03.95    1:04.30  
  7 Dagur Páll Friđriksso  18 SH                1:07.03    1:06.07  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  2 Davíđ Hildiberg Ađals  19 Írb                 58.16             
  3 Hrafn Traustason       17 ÍA                  59.90             
  5 Orri Freyr Guđmundsso  17 SH                1:01.67             
  6 Styrmir Már Ómarsson   18 Ćgir              1:02.25             
 10 Jón Ţór Hallgrímsson   17 ÍA                1:03.18             
 11 Njáll Ţrastarson       15 SH                1:03.29             
 13 Gunnar Ólafsson        17 KR                1:03.96             
 14 Sigurđur Friđri Krist  15 SH                1:05.17             
 15 Alexander Jóhannesson  17 KR                1:05.67             
 17 Kristinn Gauti Gunnar  14 ÍA                1:07.96             
 18 Eiríkur Grímar Kristí  15 Ćgir              1:08.00             
 19 Ţór Pétursson          15 KR                1:08.05             
 20 Árni Jónsson           15 Ármann            1:08.11             
 21 Kristján Jesús Potenc  16 Ćgir              1:08.16             
 22 Jón Ingi Sigurđsson    14 Umsb              1:08.19             
 23 Benedikt Jónsson       18 Breiđablik        1:09.19             
 24 Predrag Milos          14 SH                1:09.78             
 -- Björgvin Guđmu Björgv  17 SH                    DQ              
 -- Ómar Ţór Ómarsson      16 Stjarnan              NS              
 -- Sveinbjörn Pálmi Karl  14 Ćgir                  NS