Keflavík.is - Fimleikar - Æfingagjöld
Æfingagjöld

Kr. pr.mán. Fyrir áramót (4 mán.) Eftir áramót (5mán.) Samtals sept.- maí.
1 klst á viku 3.000 kr. 12.000 kr. 15.000 kr. 27.000 kr.
2 klst á viku 4.000 kr. 16.000 kr. 20.000 kr. 36.000 kr.
3 klst á viku 5.000 kr 20.000 kr. 25.000 kr. 45.000 kr.
3,5 klst á viku 5.900 kr. 23.600 kr. 29.500 kr. 53.100 kr.
4 klst á viku 6.500 kr. 26.000 kr. 32.500 kr. 58.500 kr.
4,5 klst á viku 7.000 kr. 28.000 kr. 35.000 kr. 63.000 kr.
5 klst á viku 7.400 kr. 29.600 kr. 37.000 kr. 66.600 kr.
5,5 klst á viku 7.800 kr. 31.200 kr. 39.000 kr. 70.200 kr.
6 klst á viku 8.000 kr. 32.000 kr. 40.000 kr. 72.000 kr.
6,5 klst á viku 8.200 kr. 32.800 kr. 41.000 kr. 73.800 kr.
7 klst á viku 8.500 kr. 34.000 kr. 42.500 kr. 76.500 kr.
7,5 klst á viku 8.700 kr. 34.800 kr. 43.500 kr. 78.300 kr.
8 klst á viku 9.000 kr. 36.000 kr. 45.000 kr. 81.000 kr.
8,5 klst á viku 9.100 kr. 36.400 kr. 45.500kr. 81.900 kr.
9 klst á viku 9.200 kr. 36.800 kr. 46.000 kr. 82.800 kr.
10 klst á viku 9.300 kr. 37.200 kr. 46.500 kr. 83.700 kr.
11 klst á viku 9.400 kr. 37.600 kr. 47.000 kr. 84.600 kr.
12 klst á viku 9.600 kr. 38.400 kr. 48.000 kr. 86.400 kr.
13 klst á viku 9.800 kr. 39.200 kr. 49.000 kr. 88.200 kr.

Systkinaafsláttur er 15% af lægra gjaldi.

Æfingagjöld eru ekki afturkræf nema ef um veikindi eða slys að ræða.